Claude Leroy
Автор игр · 9
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6509 | Gygès | 1985 | — | — | — | — | — |
| 8699 | Hokito | 2020 | — | — | — | — | — |
| 10710 | Mana | 1988 | — | — | — | — | — |
| 12678 | KumataCosmoludo | 2026 | — | — | — | — | — |
| 13237 | Pantareï | 2014 | — | — | — | — | — |
| 19299 | Kang | 2018 | — | — | — | — | — |
| 21893 | Khan Tsin | 2006 | — | — | — | — | — |
| 23315 | Full Moon | 2013 | — | — | — | — | — |
| — | Fifty ShellsBlue Orange (EU) | 2027 | 2–4 | 15 | — | — | — |



