Thomas Verguet
Иллюстратор игр · 6
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3069 | City of the Living | 2013 | — | — | — | — | — |
| 4911 | Ascension: Skulls & Sails | 2019 | — | — | — | — | — |
| 6204 | Ascension: Deliverance | 2018 | — | — | — | — | — |
| 6484 | Malifaux (Third Edition) | 2019 | — | — | — | — | — |
| 10244 | Ascension: Curse of the Golden Isles | 2021 | — | — | — | — | — |
| 25908 | Chrono Corsairs | 2020 | — | — | — | — | — |
