Thomas Verguet
Иллюстратор игр · 8
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3069 | City of the Living | 2013 | — | — | — | — | — |
| 4911 | Ascension: Skulls & Sails | 2019 | — | — | — | — | — |
| 6204 | Ascension: Deliverance | 2018 | — | — | — | — | — |
| 6484 | Malifaux (Third Edition) | 2019 | — | — | — | — | — |
| 10244 | Ascension: Curse of the Golden Isles | 2021 | — | — | — | — | — |
| 25908 | Chrono Corsairs | 2020 | — | — | — | — | — |
| — | Shards of Infinity: Shadow of SalvationStone Blade Entertainment · дополнение | 2019 | 2–5 | 45–60 | 2.3 | — | — |
| — | Shards of Infinity: Querry Monk Promo CardStone Blade Entertainment · дополнение | 2018 | 2–4 | 30 | — | — | — |


